St. žiaci VO1970 MŠK Púchov obsadili v sezóne 2017/2018 4. miesto na M-SR
tréner družstva - PaedDr. Štefko Ivan
asistent trénera -
Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Body | Vsety | Psety | Sety pomer | Vlopty | Plopty | Lopty pomer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMnV |
8 |
6 | 2 | 18 | 19 | 8 | 2,3750 | 624 | 490 | 1,2735 |
Púchov | 8 | 6 | 2 | 17 | 20 | 9 | 2,2222 | 675 | 548 | 1,2318 |
Trenčín | 8 | 0 | 8 | 1 | 2 | 24 | 0,0833 | 373 | 634 | 0,5883 |
Klub | Zápasy | Výhry | Prehry | Body | Vsety | Psety |
Sety pomer |
Vlopty | Plopty |
Lopty pomer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMnV | 12 | 10 | 2 | 32 | 22 | 4 |
5.5000 |
625 | 476 |
1.3130 |
Púchov | 12 | 10 | 2 | 28 | 20 | 6 | 3.3333 | 605 | 475 | 1.2737 |
Komárno | 12 | 3 | 9 | 9 | 7 | 19 |
0.3684 |
543 | 605 | 0.8975 |
VKP-Nitra | 12 | 1 | 11 | 3 | 3 | 23 |
0.1304 |
411 | 628 | 0.6545 |
ZÁKLADNÁ ČASŤ oblasť Západ | ||||
---|---|---|---|---|
1.kolo v Trenčíne | ||||
14.10.2017 | Púchov | : | Trenčín | 3:0 (8,17,14) |
14.10.2017 | Púchov | : | NMnV | 3:0 (20,22,23) |
2.kolo v NMnV (Myjava) | ||||
04.11.2017 | Púchov | : | Trenčín | 3:0 (11,10,21) |
04.11.2017 | Púchov | : | NMnV | 1:3 (-21,21,-19,-19) |
3.kolo v Púchove | ||||
18.11.2017 | Púchov | : | Trenčín | 3:2 (12,11,-21,-22,8) |
18.11.2017 | Púchov | : | NMnV | 1:3 (-18,-23,23,-21) |
4.kolo v NMnV (Myjava) | ||||
02.12.2017 | Púchov | : | Trenčín | 3:0 (18,14,23) |
02.12.2017 | Púchov | : | NMnV | 3:1 (11, -21,17,11) |
2.časť nadstvba 1.-4. miesto | ||||
---|---|---|---|---|
1.kolo v Púchove | ||||
10.02.2018 | Púchov | : | NMnv (Myjava) | 2:1 (-18,21,14) |
10.02.2018 | Púchov | : | VKP | 2:0 (11,12) |
10.02.2018 | Púchov | : | Komárno | 2:0 (20,20) |
2.kolo v NMnV (Myjava) | ||||
17.03.2018 | Púchov | : | NMnv (Myjava) | 2:1 (-18,21,13) |
17.03.2018 | Púchov | : | VKP | 2:0 (14,11) |
17.03.2018 | Púchov | : | Komárno | 2:0 (14,32) |
3.kolo VKP | ||||
07.04..2018 | Púchov | : | NMnv (Myjava) | 0:2 (-17,-22) |
07.04..2018 | Púchov | : | VKP | 2:0 (13,21) |
07.04..2018 | Púchov | : | Komárno | 2:0 (21,10) |
4.kolo Komárno | ||||
28.04.2018 | Púchov | : | NMnv (Myjava) | 0:2 (-17,-22) |
28.04.2018 | Púchov | : | VKP | 2:0 (13,21) |
28.04.2018 | Púchov | : | Komárno | 2:0 (13,21) |
11.-13.05.2018 M -SR v NITRE | ||||
---|---|---|---|---|
11.05.2018 | Púchov | : | NMnv (Myjava) | 3:1 (22,18,-22,24) |
11.05.2018 | Púchov | : | Banská Bystrica | 3:0 (15,17,14) |
12.05.2018 | Púchov | : | Prešov | 3:0 (21,23,23) |
12.05.2018 | Púchov | : | Stará Ľubovňa | 1:3 (-17,-14,24,-21) |
13.05.2018 | Púchov | : | NMnv (Myjava) | 2:3 (15,22,-19,-20,-8) |
Konečné poradie M-SR:
1. Svidník
2. Stará Ľubovňa
3. NMnV (Myjava)
4. Púchov
5. Prievidza
6. VKP-SPU Nitra
7. Prešov
8. Banská Bystrica